フレーム | 1756g |
フォーク | 572g |
リアブレーキ | 189g |
フロントブレーキ | 193g |
ヘッドセット | 86g |
シートクランプ | 25g |
シートポストシム | 50g |
SeatTube C-Top | ST C/C | TT Effective | Head Angle | Seat Angle | BB Drop | Chainstay | Headtube | Wheelbase |
54 | 50 | 550 | 73° | 73.5° | 65 | 420 | 110 | 996 |
ちゅういがき: レボノはレノボに読みかえてください。
わざわざ検索して来ていただいた方には恐れ入りますが、ここにはキモエモンも北斗のドラもいないと思います。
フレーム | 1756g |
フォーク | 572g |
リアブレーキ | 189g |
フロントブレーキ | 193g |
ヘッドセット | 86g |
シートクランプ | 25g |
シートポストシム | 50g |
SeatTube C-Top | ST C/C | TT Effective | Head Angle | Seat Angle | BB Drop | Chainstay | Headtube | Wheelbase |
54 | 50 | 550 | 73° | 73.5° | 65 | 420 | 110 | 996 |
コメント
コメントを投稿